DAM SHIPPING
Jadwal Pelayaran
Jadwal singgah, tiba, keberangkatan, penumpang, dan kendaraan pada setiap pelayaran.
DAM-JKT-SUB-01
MV DAM Nusantara
Jakarta - Surabaya
Dewasa0
Anak-anak0
Total Penumpang0
Roda Dua0
Roda Empat0
| NO | PELABUHAN ASAL | TIBA | BERANGKAT | PELABUHAN TUJUAN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARI | TANGGAL | JAM | HARI | TANGGAL | JAM | |||
| 1. | Jakarta | - | - | - | JUMAT | 25-09-2026 | 08:00 | Surabaya |
| 2. | Surabaya | SABTU | 26-09-2026 | 06:00 | - | - | - | - |
Jadwal dapat berubah mengikuti kondisi operasional dan cuaca.
Lihat Detail
DAM-SUB-MKS-02
MV DAM Samudra
Surabaya - Makassar
Dewasa0
Anak-anak0
Total Penumpang0
Roda Dua0
Roda Empat0
| NO | PELABUHAN ASAL | TIBA | BERANGKAT | PELABUHAN TUJUAN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARI | TANGGAL | JAM | HARI | TANGGAL | JAM | |||
| 1. | Surabaya | - | - | - | MINGGU | 27-09-2026 | 14:00 | Makassar |
| 2. | Makassar | SELASA | 29-09-2026 | 09:00 | - | - | - | - |
Jadwal dapat berubah mengikuti kondisi operasional dan cuaca.
Lihat Detail
DAM-MKS-BPN-03
MV DAM Nusantara
Makassar - Balikpapan
Dewasa0
Anak-anak0
Total Penumpang0
Roda Dua0
Roda Empat0
| NO | PELABUHAN ASAL | TIBA | BERANGKAT | PELABUHAN TUJUAN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARI | TANGGAL | JAM | HARI | TANGGAL | JAM | |||
| 1. | Makassar | - | - | - | RABU | 30-09-2026 | 10:00 | Balikpapan |
| 2. | Balikpapan | KAMIS | 01-10-2026 | 07:00 | - | - | - | - |
Jadwal dapat berubah mengikuti kondisi operasional dan cuaca.
Lihat Detail
DAM-BPN-SBY-04
MV DAM Samudra
Balikpapan - Surabaya
Dewasa0
Anak-anak0
Total Penumpang0
Roda Dua0
Roda Empat0
| NO | PELABUHAN ASAL | TIBA | BERANGKAT | PELABUHAN TUJUAN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARI | TANGGAL | JAM | HARI | TANGGAL | JAM | |||
| 1. | Balikpapan | - | - | - | JUMAT | 02-10-2026 | 16:00 | Surabaya |
| 2. | Surabaya | MINGGU | 04-10-2026 | 10:00 | - | - | - | - |
Jadwal dapat berubah mengikuti kondisi operasional dan cuaca.
Lihat Detail
Jadwal dapat berubah karena kondisi cuaca, pelabuhan, atau kebutuhan operasional. Silakan konfirmasi dengan tim kami.